各年度の公立高校受験生全体での実績です。
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2021年度 | 58% | 26% | 16% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2021年度 | 84% | 16% | 0% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2020年度 | 50% | 50% | 0% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2019年度 | 61% | 23% | 16% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2018年度 | 60% | 33% | 7% |
年度 | 奈良高校 | 畝傍高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|---|
2017年度 | 56% | 4% | 23% | 17% |
年度 | 奈良高校 | 畝傍高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|---|
2016年度 | 69% | 4% | 23% | 4% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2015年度 | 57% | 38% | 5% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2014年度 | 68% | 25% | 7% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2013年度 | 58% | 25% | 17% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2012年度 | 76% | 19% | 5% |
年度 | 奈良高校 | 郡山高校 | その他 |
---|---|---|---|
2011年度 | 73% | 18% | 9% |
年度 | 奈良高 | 郡山高 | その他 |
---|---|---|---|
2010年度 | 73% | 27% | 0% |
国立高校・私立高校の合格実績
国立・私立高(2023年の実績)
西大和学園高 | 5名 |
---|---|
奈良学園高 | 8名 |
帝塚山高 | 3名 |
育英西高 | 1名 |
奈良県立大附属高 | 1名 |
四天王寺高 | 1名 |
---|---|
須磨学園高 | 1名 |
近大附属高 | 16名 |
大阪桐蔭高 | 5名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2022年の実績)
東大寺学園高 | 1名 |
---|---|
西大和学園高 | 5名 |
奈良学園高 | 16名 |
帝塚山高 | 6名 |
育英高 | 1名 |
洛南高 | 2名 |
---|---|
近大附属高 | 24名 |
大阪桐蔭高 | 12名 |
大阪薫英女学院高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2021年の実績)
奈良学園高 | 10名 |
---|---|
西大和学園高 | 10名 |
帝塚山高 | 5名 |
大阪桐蔭高 | 14名 |
近大附属高 | 13名 |
明星高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2020年の実績)
東大寺学園高 | 1名 |
---|---|
奈良学園高 | 16名 |
西大和学園高 | 4名 |
帝塚山高 | 2名 |
四天王寺高 | 1名 |
国立奈良高専 | 2名 |
近大付属高 | 17名 |
---|---|
大阪桐蔭高 | 8名 |
清風高 | 2名 |
育英高 | 2名 |
育英西高 | 4名 |
立命館宇治高 | 3名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2019年の実績)
奈良学園高 | 7名 |
---|---|
西大和学園高 | 7名 |
帝塚山高 | 6名 |
四天王寺高 | 3名 |
上官高 | 2名 |
国立奈良高専 | 1名 |
國學院高 | 1名 |
近大付属高 | 9名 |
---|---|
大阪桐蔭高 | 10名 |
明星高 | 1名 |
育英高 | 2名 |
育英西高 | 1名 |
奈良大付属 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2018年の実績)
奈良学園高 | 17名 |
---|---|
洛南高 | 2名 |
西大和学園高 | 6名 |
帝塚山高 | 6名 |
四天王寺高 | 1名 |
立命館宇治高 | 1名 |
近大付属高 | 14名 |
---|---|
大阪桐蔭高 | 16名 |
明星高 | 1名 |
同志社国際高 | 1名 |
育英高 | 1名 |
育英西高 | 4名 |
京都女子高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2017年の実績)
西大和学園高 | 4名 |
---|---|
奈良学園高 | 9名 |
東大寺学園高 | 1名 |
帝塚山高 | 8名 |
四天王寺高 | 1名 |
明星高 | 3名 |
立命館高 | 1名 |
大阪桐蔭高 | 3名 |
---|---|
近大付属高 | 19名 |
清風高 | 1名 |
育英高 | 1名 |
大谷高 | 1名 |
国立奈良高専 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2016年の実績)
西大和学園高 | 4名 |
---|---|
奈良学園高 | 15名 |
帝塚山高 | 11名 |
四天王寺高 | 2名 |
明星高 | 4名 |
立命館宇治高 | 1名 |
---|---|
大阪桐蔭高 | 8名 |
近大付属高 | 18名 |
国立奈良高専 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2015年の実績)
奈良学園高 | 13名 |
---|---|
西大和学園高 | 1名 |
帝塚山高 | 7名 |
洛南高 | 1名 |
同志社国際高 | 1名 |
立命館宇治高 | 1名 |
四天王寺高校 | 4名 |
京都女子高 | 2名 |
---|---|
明星高 | 1名 |
清風高 | 1名 |
大阪桐蔭高 | 4名 |
近大付属高 | 9名 |
育英西高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2014年の実績)
奈良学園高 | 16名 |
---|---|
西大和学園高 | 1名 |
帝塚山高 | 13名 |
同志社国際高 | 2名 |
四天王寺高 | 3名 |
京都女子高 | 1名 |
---|---|
清風高 | 1名 |
大阪桐蔭高 | 7名 |
近大付属高 | 13名 |
国立奈良高専 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2013年の実績)
奈良学園高 | 10名 |
---|---|
西大和学園高 | 2名 |
帝塚山高 | 12名 |
洛南高 | 4名 |
四天王寺高 | 2名 |
京都女子高1名
明星高 | 4名 |
---|---|
大阪桐蔭高 | 7名 |
国立奈良高専 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2012年の実績)
奈良学園高 | 13名 |
---|---|
西大和学園高 | 3名 |
帝塚山高 | 8名 |
洛南高 | 2名 |
四天王寺高 | 3名 |
京都女子高 | 2名 |
---|---|
明星高 | 4名 |
大阪桐蔭高 | 12名 |
同志社国際高 | 1名 |
関大一高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
国立・私立高(2011年の実績)
大阪教育大附属平野 | 1名 |
---|---|
京都教育大附属 | 1名 |
国立奈良高専 | 1名 |
大阪星光学院 | 1名 |
洛南高 | 2名 |
同志社国際高 | 2名 |
奈良学園 | 18名 |
---|---|
明星高 | 6名 |
帝塚山高 | 6名 |
四天王寺高 | 1名 |
京都女子高 | 2名 |
大阪桐蔭 | 10名 |
1教室=1クラスでこの実績