公立校
| 奈良高 | 12名 |
| 郡山高 | 8名 |
| 平城高 | 1名 |
国立・私立高
| 西大和学園高 | 1名 |
| 奈良学園高 | 13名 |
| 帝塚山学園高 | 7名 |
| 洛南高 | 1名 |
| 四天王寺高 | 4名 |
| 同志社国際高 | 1名 |
| 立命館宇治高 | 1名 |
| 京都女子高 | 2名 |
| 近大附属高 | 9名 |
| 大阪桐蔭高 | 4名 |
| 明星高 | 1名 |
| 清風高 | 1名 |
| 育英西高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
95%が奈高、郡高へ
高校編 入試結果 (高校部 第1期、2期生)
| 京都大 | 3名 |
| 慶應大 | 1名 |
| 信州大 | 1名 |
(以上5名)
=重複、併願合格は省略 最終進路のみ=
| 奈良高 | 12名 |
| 郡山高 | 8名 |
| 平城高 | 1名 |
| 西大和学園高 | 1名 |
| 奈良学園高 | 13名 |
| 帝塚山学園高 | 7名 |
| 洛南高 | 1名 |
| 四天王寺高 | 4名 |
| 同志社国際高 | 1名 |
| 立命館宇治高 | 1名 |
| 京都女子高 | 2名 |
| 近大附属高 | 9名 |
| 大阪桐蔭高 | 4名 |
| 明星高 | 1名 |
| 清風高 | 1名 |
| 育英西高 | 1名 |
1教室=1クラスでこの実績
95%が奈高、郡高へ
| 京都大 | 3名 |
| 慶應大 | 1名 |
| 信州大 | 1名 |
(以上5名)
=重複、併願合格は省略 最終進路のみ=